Mahalleler | Eylül 2024 | Yıllık Değişim |
Arnavutköy Merkez | 4.192 ₺/m2 | 96,99% |
Yavuz Selim | 178 ₺/m2 | – |
İmrahor | 9.309 ₺/m2 | 105,59% |
Boğazköy İstiklal | 8.784 ₺/m2 | 63,85% |
Mavigöl | 10.107 ₺/m2 | 53,11% |
Bolluca | 3.406 ₺/m2 | -32,43% |
Haraççı | 8.375 ₺/m2 | 57,51% |
Adnan Menderes | 6.100 ₺/m2 | -0,73% |
Mehmet Akif Ersoy | 2.546 ₺/m2 | -1,77% |
Taşoluk | 2.916 ₺/m2 | -54,44% |
Mareşal Fevzi Çakmak | 3.776 ₺/m2 | – |
Çilingir | 5.104 ₺/m2 | 31,65% |
Fatih | 4.868 ₺/m2 | -37,66% |
Ömerli | 9.822 ₺/m2 | 46,82% |
Sazlıbosna | 4.318 ₺/m2 | 1,77% |
Yeşilbayır | 8.391 ₺/m2 | 223,48% |
Deliklikaya | 12.090 ₺/m2 | 50,71% |
Dursunköy | 4.248 ₺/m2 | 28,14% |
Hastane | 5.962 ₺/m2 | 29,61% |
Hadımköy | 9.437 ₺/m2 | 48,05% |
Terkos | 10.046 ₺/m2 | 49,09% |
Durusu | 9.723 ₺/m2 | 86,09% |
Nenehatun | 453 ₺/m2 | -23,61% |
Mustafa Kemal Paşa | 1.409 ₺/m2 | – |
Anadolu | 392 ₺/m2 | – |
Hacımaşlı | 4.976 ₺/m2 | 26,97% |
Tayakadın | 4.619 ₺/m2 | 17,17% |
Yeniköy | 6.580 ₺/m2 | 64,25% |
Baklalı | 3.854 ₺/m2 | 19,58% |
Balaban | 3.366 ₺/m2 | 46,48% |
Boyalık | 3.721 ₺/m2 | 16,72% |
Karaburun | 7.604 ₺/m2 | -6,86% |
Yassıören | 3.238 ₺/m2 | 23,16% |
Bir Cevap Yazın